
2,060.19 TL

GM-8901 Anemometre Rüzgar Hızı ve Sıcaklık Ölçer
- Benetech GM8901 anemometre cihazının yapabildiği ölçümler pervaneden geçen havanın hızı ve sıcaklığıdır.
- Max/Min/Ortalama/Anlık okuma gibi fonksiyonları bulunmaktadır.
- °C/°F sıcaklık birimlerinden herhangi birisi ile sıcaklık ölçümü yapılabilmektedir.
- 5 farklı ölçüm birimi ile hava hızı ölçülebilmektedir : m/s, km/h, ft/min, MPH, knots
- Benetech GM8901 anemometre ekranından grafiksel olarak da hava hızını artan ve azalan bir şekilde takip edebilirsiniz.
- Bu rüzgar hızı ölçüm cihazı windchill göstergesine ve Beuafort skalası göstergesine de sahiptir.
- Hold fonksiyonu, otomatik kapanma fonksiyonu, düşük pil ikaz göstergesi gibi özellikler bulunmaktadır.
- Cihaz ana göstergesinin dış tarafında dış darbelerden koruması için silikon kılıf bulunmaktadır.
- Benetech GM8901 rüzgar hızı ölçer; klimadan çıkan hava, balıkçılık, yelken, dağcılık gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir.
| Hava Hızı Ölçüm Aralığı | (0...45 M/s) (0...8800 Ft/min) (0...88 Knots) (0...140 Km/hr) (0...100 Mph) |
|---|---|
| Hava Hızı Hassasiyeti | ±3% |
| Hava Hızı Çözünürlüğü | (0.1 M/s) (19 Ft/min) (0.2 Knots) (0.3 Km/hr) (0.2 Mph) |
| Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,...km/h,...ft/min,...MPH,...knots |
| Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 0°C . . . 45°C |
| Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ±2°C |
| Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0.2°C |
| Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C, °F |
| Pervane Çapı | 5 cm |
| Ekran | LCD ekran |
| Ekran ışığı | Var |
| Boyutları | Cihaz : 145 x 72 x 35 mm Sensör : 172 x 65 x 29 mm |
| Ağırlık | 276 gr |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C + 60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C +50°C |
| Güç Kaynağı | 1 adet 9V pil |
Benzer Ürünler